|
회원가입 로그인 요금안내및결제 고객센터 배너닫기 |
트리디비가격 |
2023년 조경수 실거래가의 결과물입니다.
판매 또는 구매를 했던 조경수거래가를 수종별, 규격별, 지역별로 조사를 하였고 가격의 기준은 수형이 A급인 작업상차가로 1주의 가격을 기록하게 했습니다.
조경수 실거래가에 참여해 주신분은 총 176명이었고 683개의 답변을 해주었습니다.
아래에는 몇몇 수종에 대한 실거래가에 대한 그래프입니다.
그래프를 보면 각 수종의 규격별 가격을 볼 수 있습니다.
상대적으로 가격을 높이 받는 것은 수목의 수형과 상태가 좋고 거래 가격을 잘 아시고 잘 판매한 샘플이며 판대로 거래가격이 낮은것은 수형과 상태가 비교적 좋지 않거나 급매물, 밭떼기 그리고 가격을 잘 몰라 헐값에 판매했을 가능성이 있습니다. 또한 가장 높은 가격과 가장낮은 가격은 판매자나 구매자의 호가를 적은 비현실적인 가격일 수도 있습니다.
판매가격을 책정하려면 아래의 거래가격과 빈도수 그리고 자신이 보유한 수목의 수형과 상태를 잘 비교하여 판단하시면 되겠습니다.
2023년 조경수 실거래가의 전체공개는 설문에 참여 해주신 분들에게 이메일로 전달하였으며 2024년 8월경에 트리디비를 통하여 전체 공개하도록 하겠습니다.
참조: 아래의 단가는 조경수 거래시 참고만 하시기 바라며, 이의 단가를 적용하여 조경수를 거래함에 있어 발생할 수 있는 모든 법적(민,형사상)책임은 트리디비에 없으며 계약 당사자간에 있음을 알려드립니다.
수종 |
규격 |
가격 |
비고 |
구분 |
지역 |
가시나무 | R8 | 100,000 | 구매자 | 경기 | |
가시나무 | R12 | 150,000 | 생산자+구매자 | 전라남도 | |
갈참나무 | R10 | 140,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
갈참나무 | R12 | 180,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
감나무 | R6 | 60,000 | 구매자 | 전라북도 | |
감나무 | R12 | 180,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
감나무 | R15 | 250,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
감나무 | R15 | 300,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
개나리 | H1.0 | 600 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
개쉬땅 | H1.0 | 5,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
갯버들 | H0.5 | 4,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
겹벚나무 | R10 | 250,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
계수나무 | R10 | 60,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 전라북도 |
계수나무 | R10 | 80,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상북도 |
계수나무 | R10 | 120,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
계수나무 | R10 | 120,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
계수나무 | R10 | 130,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
계수나무 | R12 | 100,000 | 목대매매 | 생산자+구매자 | 충청북도 |
계수나무 | R12 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
계수나무 | R12 | 160,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
계수나무 | R15 | 200,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
골담초 | H0.6*W0.2 | 5,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
골담초 | H0.8*W0.3 | 10,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
골담초 | H1.0*W0.4 | 12,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
골담초 | H1.2*W0.5 | 15,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
골든브라반트 | H0.6 | 10,000 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
골든브라반트 | H1.7 | 60,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
곰솔(해송) | H1.0 | 5,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
곰솔(해송) | H2.0 | 18,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
곰솔(해송) | R8 | 90,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
곰솔(해송) | R10 | 90,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
공작단풍(수양단풍,세열단풍) | R8 | 120,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
공작단풍(수양단풍,세열단풍) | R10 | 120,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
공작단풍(수양단풍,세열단풍) | R12 | 160,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
공작단풍(수양단풍,세열단풍) | R15 | 3,500,000 | 조형 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
공작단풍(수양단풍,세열단풍) | R20 | 6,000,000 | 조형 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
광나무 | H1.0 | 1,600 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
굴참나무 | R15 | 280,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
꽃댕강나무 | H0.6 | 2,100 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
꽃댕강나무 | H0.6 | 2,500 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
꽃복숭아 | R10 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
꽃사과 | R8 | 60,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
꽃사과 | R8 | 90,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
꽃사과 | R10 | 100,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
꽃사과 | R15 | 300,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
꽃치자 | H0.3 | 900 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
꽃치자 | H0.5 | 2,300 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
남천 | H0.8 | 2,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
남천 | H1.0 | 1,200 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
남천 | H1.0 | 1,800 | 구매자 | 전라북도 | |
남천 | H1.0 | 2,800 | 구매자 | 서울,경기 | |
남천 | H1.2 | 4,000 | 3지 | 구매자 | 전라남도 |
남천 | H1.5 | 50,000 | 7~10지 | 생산자+구매자 | 서울,경기 |
노각나무 | R15 | 200,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상북도 |
노각나무 | R15 | 360,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
노랑말채나무 | h1.0*w0.4 | 1,500 | 구매자 | 전라북도 | |
눈주목 | 0.3 | 2,800 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
눈주목 | H0.5 | 4,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
눈향나무 | 0.2M | 3,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
느릅나무 | R12 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
느릅나무 | R15 | 200,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
느릅나무 | R8 | 80,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
느티나무 | R8 | 30,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R10 | 100,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R12 | 120,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
느티나무 | R12 | 150,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
느티나무 | R12 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R12 | 150,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R12 | 150,000 | 작상가구매 | 생산자+구매자 | 충청북도 |
느티나무 | R12 | 160,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R12 | 170,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
느티나무 | R12 | 180,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R12 | 180,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
느티나무 | R15 | 150,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
느티나무 | R15 | 150,000 | 생산자+구매자 | 경상남도 | |
느티나무 | R15 | 160,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상북도 |
느티나무 | R15 | 200,000 | 20만~22만 | 구매자 | 서울,경기 |
느티나무 | R15 | 200,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R15 | 230,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
느티나무 | R15 | 230,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
느티나무 | R15 | 250,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R15 | 250,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R15 | 250,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R15 | 250,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
느티나무 | R15 | 260,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
느티나무 | R18 | 260,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R20 | 150,000 | B급 목대 | 조경수 생산자 | 충청남도 |
느티나무 | R20 | 200,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
느티나무 | R20 | 200,000 | 생산자+구매자 | 전라남도 | |
느티나무 | R20 | 300,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
느티나무 | R20 | 300,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R20 | 350,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R20 | 350,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R25 | 450,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R30 | 500,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
느티나무 | R30 | 550,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
느티나무 | R30 | 900,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
느티나무 | R30 | 1,000,000 | 구매자 | 경기 | |
느티나무 | R35 | 950,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
느티 나무 | R35 | 950,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
능수백도화 | H1.5*R3 | 15,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
능수백도화 | H2.0*R4 | 25,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
능수백도화 | H2.5*R6 | 60,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
능수백도화 | H3.0*R10 | 150,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
능수백도화 | H3.0*R8 | 100,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
당단풍 | R20 | 350,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
대왕참나무 | R8 | 90,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
대왕참나무 | R12 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
대왕참나무 | R15 | 180,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
대왕참나무 | R15 | 250,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
대왕참나무 | R25 | 430,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
대추나무 | R6 | 60,000 | 왕대추 | 구매자 | 전라북도 |
대추나무 | R6 | 80,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
덩굴장미 | H1.0 | 5,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
돌감나무 | H2.0*R6 | 60,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
돌감나무 | H2.5*R8 | 100,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
돌감나무 | H3.0*R10 | 140,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
돌감나무 | H3.5*R12 | 170,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
돌감나무 | H4.0*R15 | 230,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
돌장미 | H1.2*3지 | 10,000 | 덩쿨장미 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
돌장미 | H1.5*5지 | 15,000 | 덩쿨장미 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
동백나무 | H1.0 | 7,000 | 입목 | 조경수 생산자 | 전라남도 |
동백나무 | H2.5 | 140,000 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
둥근 부쉬 | H0.3 | 30,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
때죽나무 | R8 | 90,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
때죽나무 | R10 | 110,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
때죽나무 | R10 | 140,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
때죽나무 | R12 | 140,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
때죽나무 | R15 | 300,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
떡갈나무 | R10 | 140,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
떡갈나무 | R15 | 250,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
레드로빈 | H1.0 | 5,000 | 생산자+구매자 | 전라남도 | |
레드로빈 | H1.5 | 20,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 충청남도 |
레드로빈 | H2.0 | 100,000 | 생산자+구매자 | 전라남도 | |
마가목 | R6 | 50,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
마가목 | R6 | 50,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
마가목 | R6 | 50,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
마가목 | R8 | 70,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
마가목 | R8 | 90,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
마가목 | R8 | 140,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
마가목 | R8 | 90,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
마가목 | R10 | 70,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
마가목 | R10 | 90,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
마가목 | R10 | 120,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
마가목 | R12 | 100,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
마가목 | R12 | 120,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
마가목 | R15 | 180,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R6 | 50,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
매실나무(매화나무) | R6 | 50,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
매실나무(매화나무) | R8 | 75,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R8 | 80,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R8 | 80,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R8 | 80,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
매실나무(매화나무) | R10 | 100,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R10 | 100,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
매실나무(매화나무) | R10 | 110,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
매실나무(매화나무) | R10 | 120,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R10 | 140,000 | 구매자 | 경기 | |
매실나무(매화나무) | R12 | 120,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R12 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
매실나무(매화나무) | R15 | 200,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
먼나무 | R12 | 100,000 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
먼나무 | R15 | 200,000 | 생산자+구매자 | 전라남도 | |
먼나무 | R15 | 250,000 | 생산자+구매자 | 제주도 | |
메타세퀘이아 | B10 | 90,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상북도 |
메타세퀘이아 | B10 | 130,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
메타세퀘이아 | B10 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
메타세퀘이아 | B10 | 150,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
메타세퀘이아 | B12 | 130,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상북도 |
메타세퀘이아 | B12 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
메타세퀘이아 | B12 | 180,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
메타세콰이어 | B15 | 240,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
메타세퀘이아 | B15 | 250,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
메타세퀘이아 | R15 | 250,000 | 작상가구매 | 생산자+구매자 | 충청북도 |
모감주나무 | H3.0 X R8 | 300,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
모감주나무 | R10 | 85,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
모감주나무 | R10 | 120,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
모과나무 | R6 | 50,000 | 구매자 | 전라북도 | |
모과나무 | R10 | 100,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
모과나무 | R12 | 140,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
모과나무 | R15 | 300,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
목련 | R8 | 80,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
목련 | R8 | 100,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
목련 | R10 | 130,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
목련 | R10 | 140,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
목련 | R12 | 170,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
목련(백목련,자목련) | R8 | 80,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
목련(백목련,자목련) | R10 | 120,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
목련(백목련,자목련) | R12 | 150,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
목백합 | R10 | 120,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
목수국 | H0.3 | 5,000 | 라임라이트 | 조경수 생산자 | 전라남도 |
목수국 | H0.5 | 15,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
목수국 | h1.0-w0.6 | 2,600 | 구매자 | 전라북도 | |
무궁화 | H1.0 | 7,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | H1.2 | 800 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
무궁화 | H1.2 | 15,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | H1.5 | 10,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
무궁화 | H1.5 | 28,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | H1.8 | 35,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | R3 | 50,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | R4 | 25,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
무궁화 | R4 | 80,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | R5 | 80,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
무궁화 | R5 | 100,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | R6 | 60,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
무궁화 | R6 | 100,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
무궁화 | R6 | 150,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | R7 | 210,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | R8 | 150,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
무궁화 | R8 | 280,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
무궁화 | R10 | 550,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
문그로우 | H1.5 | 35,000 | 50주 | 구매자 | 전라남도 |
문그로우 | H1.5 | 70,000 | 히보니카동일 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
문그로우 | H2.0 | 100,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
문그로우 | H2.0 | 120,000 | 히보니카동일 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
미국산딸나무 | R10 | 300,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
배롱나무(백일홍) | R4 | 40,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
배롱나무(백일홍) | R5 | 20,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 전라남도 |
배롱나무(백일홍) | R8 | 40,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상남도 |
배롱나무(백일홍) | R8 | 60,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
배롱나무(백일홍) | R8 | 100,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
배롱나무(백일홍) | R10 | 80,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상북도 |
배롱나무(백일홍) | R10 | 140,000 | h3.0*r10 | 구매자 | 전라북도 |
배롱나무(백일홍) | R10 | 150,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
배롱나무(백일홍) | R10 | 150,000 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
배롱나무(백일홍) | R10 | 300,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
배롱나무(백일홍) | R12 | 180,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
배롱나무(백일홍) | R12 | 180,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
배롱나무(백일홍) | R12 | 200,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
배롱나무(백일홍) | R18 | 650,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
배롱나무(백일홍) | R20 | 1,500,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
배롱나무(백일홍) | R30 | 7,000,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
백매화나무 | R20 | 500,000 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
백목련 | R12 | 180,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
백목련 | R20 | 650,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
백철죽 | H0.3 | 550 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
백철죽 | H0.3 | 550 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
백합나무(목백합),(튜립나무) | R12 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
백합나무(목백합),(튜립나무) | R15 | 200,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
복자기 | R8 | 80,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
복자기 | R8 | 80,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
복자기 | R8 | 130,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
복자기 | R10 | 50,000 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
복자기 | R10 | 110,000 | 조경수 생산자 | 강원도 | |
복자기 | R10 | 120,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
복자기 | R15 | 200,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
분꽃나무 | H0.5 | 18,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
블루아이스 | H0.1 | 6,300 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
블루아이스 | H0.4 | 20,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
블루아이스 | H0.6 | 30,000 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
블루아이스 | H1.5 | 60,000 | 조경수 생산자 | 경상북도 | |
블루아이스 | H2.0 | 150,000 | 생산자+구매자 | 경상남도 | |
블루애로우 | H0.1 | 2,500 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
블루애로우 | H0.3 | 7,500 | 묘목 1 주당 | 조경수 생산자 | 충청남도 |
블루애로우 | H0.3 | 7,500 | 묘목 | 생산자+구매자 | 서울,경기 |
블루애로우 | H1.5 | 50,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
블루애로우 | H2.0 | 90,000 | 조경수 생산자 | 경상남도 | |
블루애로우 | H2.0 | 160,000 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
블루에로우 | H1.8 | 90,000 | 조경수 생산자 | 서울,경기 | |
블루에로우 | H2.0 | 150,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
블루엔젤 | H1.5 | 90,000 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
블루엔젤 | H2.5 | 70,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 충청남도 |
블루엔젤 | H2.5 | 230,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
블루엔젤 | H3.5 | 450,000 | 조경수 생산자 | 충청남도 | |
블루엔젤 | H4.5 | 1,200,000 | 도착가 | 조경수 생산자 | 충청남도 |
블루헤븐 | H1.0 | 30,000 | 생산자+구매자 | 경상남도 | |
사과나무 | R4 | 60,000 | 생산자+구매자 | 전라남도 | |
사철나무 | H1.0 | 900 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
사철나무 | H1.0 | 1,100 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
사철나무 | H1.0 | 1,200 | 1200~1400 | 구매자 | 서울,경기 |
사철나무 | H1.0 | 1,200 | 구매자 | 전라남도 | |
사철나무 | H1.2 | 1,000 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
사철나무 | H1.2 | 1,250 | 구매자 | 서울,경기 | |
사철나무 | H1.2 | 1,700 | 구매자 | 서울,경기 | |
사철나무 | H1.5 | 1,500 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
산딸나무 | R6 | 45,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산딸나무 | R6 | 50,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산딸나무 | R8 | 40,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
산딸나무 | R8 | 90,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
산딸나무 | R8 | 100,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
산딸나무 | R8 | 250,000 | H3.0 X R8 | 구매자 | 서울,경기 |
산딸나무 | R10 | 45,000 | 목대 | 생산자+구매자 | 전라북도 |
산딸나무 | R10 | 80,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
산딸나무 | R10 | 100,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산딸나무 | R10 | 110,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
산딸나무 | R12 | 140,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산딸나무 | R12 | 150,000 | 목대 | 생산자+구매자 | 충청남도 |
산벚나무 | B6 | 90,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산벚나무 | B8 | 130,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
산사나무 | R8 | 80,000 | 조경수 생산자 | 강원도 | |
산사나무 | R10 | 100,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산사나무 | R10 | 240,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
산수국 | H0.3 | 1,800 | 구매자 | 서울,경기 | |
산수국 | H0.4 | 2,200 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
산수유 | R4 | 25,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
산수유 | R6 | 45,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산수유 | R6 | 50,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산수유 | R8 | 50,000 | 생산자+구매자 | 충청남도 | |
산수유 | R8 | 50,000 | 목대매매 | 생산자+구매자 | 충청북도 |
산수유 | R8 | 50,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
산수유 | R8 | 60,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
산수유 | R8 | 80,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산수유 | R10 | 80,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
산수유 | R10 | 100,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
산수유 | R10 | 120,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
산수유 | R12 | 120,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
산수유 | R15 | 150,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
산수유 | R15 | 200,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
산철죽 | H0.3 | 750 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
산철죽 | H0.3 | 700 | 3만주 | 조경수 생산자 | 전라북도 |
산철쭉 | H0.4 | 800 | 구매자 | 서울,경기 | |
산초나무 | H1.0 | 1,000 | 조경수 생산자 | 전라남도 | |
서양측백 | H1.5 | 10,000 | 미측백 | 생산자+구매자 | 서울,경기 |
서양측백 | H1.5 | 18,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
서양측백 | H1.5 | 30,000 | 생산자+구매자 | 전라북도 | |
서양측백 | H1.8 | 22,000 | 생산자+구매자 | 전라남도 | |
서양측백 | H2.0 | 25,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
서양측백 | H2.5 | 45,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
서양측백 | H2.5 | 60,000 | 미측백 | 조경수 생산자 | 전라북도 |
서양측백 | H2.5 | 60,000 | 미측백 | 생산자+구매자 | 서울,경기 |
섬잣나무 | H2.5 | 150,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
소나무 | H2.5 | 20,000 | 생산자+구매자 | 경상북도 | |
소나무 | R10 | 120,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
소나무 | R12 | 200,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
소나무 | R15 | 750,000 | 수량:5 (작상) | 생산자+구매자 | 충청북도 |
소나무 | R18 | 200,000 | 생산자+구매자 | 서울,경기 | |
소나무 | R20 | 300,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
소나무 | R20 | 600,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
소나무 | R20 | 600,000 | 조경수 생산자 | 전라북도 | |
소나무 | R20 | 1,000,000 | 적송 | 조경수 생산자 | 경상남도 |
소나무 | R20 | 1,000,000 | 수량:7 (작상) | 생산자+구매자 | 충청북도 |
소나무 | R20 | 3,000,000 | 적송 | 조경수 생산자 | 강원도 |
소나무 | R25 | 400,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
소나무 | R25 | 700,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무 | R25 | 1,250,000 | 수량:5 (작상) | 생산자+구매자 | 충청북도 |
소나무 | R30 | 550,000 | 생산자+구매자 | 충청북도 | |
소나무 | R30 | 1,000,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무 | R35 | 1,500,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무 | R40 | 2,000,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무 | R45 | 2,500,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무 | R50 | 3,500,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무 | R55 | 4,000,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무 | R60 | 5,000,000 | 생산자+구매자 | 강원도 | |
소나무(둥근형) | H1.2 | 110,000 | 반송 | 생산자+구매자 | 경상북도 |
소나무(둥근형) | W1.5 | 200,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
소나무(둥근형) | W1.8 | 300,000 | 반송 | 조경수 생산자 | 충청남도 |
소나무(둥근형) | H2.0*W2.5 | 400,000 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
소나무(둥근형) | H2.5*W3.0 | 600,000 | 조경수 생산자 | 충청북도 | |
소나무(둥근형) | R20 | 4,000,000 | 적송, 4M | 조경수 생산자 | 강원도 |
소나무(둥근형) | R30 | 300,000 | 반송 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
소나무(둥근형) | R45 | 650,000 | 반송 | 조경수 생산자 | 서울,경기 |
소나무(장송) | R30 | 500,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상남도 |
소나무(장송) | R30 | 1,500,000 | 구매자 | 서울,경기 | |
소나무(장송) | R35 | 600,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상남도 |
소나무(장송) | R40 | 800,000 | 목대 | 조경수 생산자 | 경상남도 |
